Place Club Pts Jo G N P BP BC DIFF
1 BITCHE 9 3 3 0 0 14 10 +4
2 PETITE-ROSSELLE 6 3 2 0 1 27 5 +22
3 SARREGUEMINES FC 2 6 2 2 0 0 8 2 +6
4 US. SPICHEREN 4 3 1 1 1 9 9 0
5 NEUFGRANGE SILTZHEIM 3 2 1 0 1 4 4 0
6 MOSELLE-EST 3 2 1 0 1 5 7 -2
7 CRISTAL ET FER 3 2 1 0 1 5 19 -14
8 US. FORBACH 3 1 3 0 1 2 8 17 -9
9 AS. NEUNKIRCH 0 1 0 0 1 0 3 -3
10 SARREGUEMINES BEAUSOLEIL 0 3 0 0 3 8 12 -4

Commentaires