Club Pts Jo G N P BP BC Dif
SARREGUEMINES 3 44 22 14 2 6 62 34 28
BLIESBRUCK 40 22 12 4 6 55 29 26
ROHRBACH BINING 35 22 10 5 7 44 35 9
GROS-REDERCHING 31 22 9 4 9 36 37 -1
KALHAUSEN 31 22 9 4 9 30 41 -11
GOETZENBRUCK-MEISENTHAL 30 22 9 3 10 41 43 -2
NOUSSEVILLER 2 30 22 9 3 10 47 38 9
MONTBRONN 29 22 8 5 9 36 34 2
LE VAL DE GUEBLANGE 28 22 7 7 8 30 34 -4
ROUHLING 28 22 8 4 10 20 32 -12
SARREGUEMINES ISTANBUL 24 22 7 5 10 33 48 -15
LEMBERG 17 22 5 2 15 31 60 -29

Commentaires