Pl Club Pts Jo G N P BP BC DIFF
1 MOSELLE-EST 3 24 9 8 0 1 64 24 40
2 SARREGUEMINES BEAUSOLEIL 21 8 7 0 1 85 10 75
3 ALLIANCE 2008 3 18 8 6 0 2 37 24 13
4 HAMBACH 16 9 5 1 3 28 29 -1
5 USGM 10 8 3 1 4 18 24 -6
6 NEUFGRANGE-SILTZHEIM 9 8 3 0 5 19 33 -14
7 SCHORBACH HOTTVILLER VOLMUNSTER 9 8 3 0 5 27 35 -8
8 VOSGES DU NORD 7 8 2 1 5 27 35 -8
9 NEUNKIRCH 2 7 9 2 1 6 19 49 -30
10 PHILIPPSBOURG 2 9 1 0 8 15 68 -53

Commentaires